EKSPOR KARET ALAM INDONESIA MENURUT JENIS MUTU
TAHUN : 2006-2011 (dalam metrik ton)
| JENIS MUTU | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Latex Concentrate | 8,334 | 7,610 | 8,547 | 9,147 | 12,929 | 9,502 |
| Ribbed smoked Sheet *) | 325,393 | 275,497 | 137,756 | 77,040 | 60,166 | 67,333 |
| RSS 1 | - | - | - | - | 57,888 | 59,997 |
| RSS 2 | - | - | - | - | 564 | 766 |
| RSS 3 | - | - | - | - | 151 | 191 |
| RSS 4 | - | - | - | - | 128 | 378 |
| RSS 5 | - | - | - | - | 630 | 430 |
| Natural rubber in oth forms | - | - | - | - | 804 | 5,571 |
| Standard Indonesian Rubber | 1,952,268 | 2,121,863 | 2,148,447 | 1,905,016 | 2,278,820 | 2,478,904 |
| 3L | - | 8,352 | 40,921 | 59,868 | 11,296 | 7,516 |
| 3CV | 50,726 | 4,287 | 2,077,274 | 1,812,929 | 34,465 | 34,423 |
| 10 | - | 33,792 | 9,722 | 11,702 | 63,733 | 65,322 |
| 20 | 1,897,205 | 2,063,306 | 9,894 | 14,828 | 2,165,418 | 2,370,274 |
| Others SIR | 4,337 | 12,126 | 10,636 | 5,689 | 3,907 | 1,369 |
| Other Types of Natural Rubber*) | 3 | 1,786 | 706 | 60 | - | - |
| TOTAL | 2,285,998 | 2,406,756 | 2,295,456 | 1,991,263 | 2,351,915 | 2,555,739 |
| Nilai (USD) | 4,320,704,955 | 4,868,746,275 | 6,056,572,688 | 3,241,363,935 | 7,326,605,391 | 11,762,317,277 |




