Klasifikasi Komoditas
Kode HS Karet Alam GAPKINDO
Daftar kode HS untuk berbagai jenis dan grade karet alam.
—
📢 INFO EUDR: EUDR kembali ditunda untuk kedua kalinya sehingga akan berlaku mulai 30 Desember 2026 untuk perusahaan besar (operator) dan 30 Juni 2027 untuk usaha kecil (UKM).
•
Kode HS Karet Alam
| Jenis / Grade | Kode HS |
|---|---|
| SIR 10 | 4001.22.10 |
| SIR 10CV/VK | 4001.22.10 |
| SIR 20 | 4001.22.20 |
| SIR 20CV/VK | 4001.22.20 |
| SIR 3L | 4001.22.30 |
| SIR 3WF | 4001.22.30 |
| SIR 3CV | 4001.22.40 |
| SIR 5 | 4001.22.60 |
| SIR LoV | 4001.22.90 |
| Lateks Kons | 4001.1 |
| RSS Grade 1 | 4001.21.10 |
| RSS Grade 2 | 4001.21.20 |
| RSS Grade 3 | 4001.21.30 |
| RSS Grade 4 | 4001.21.40 |
| RSS Grade 5 | 4001.21.50 |
| Mixture of NR | 4002.8 |
Keterangan & Terjemahan
- SIR - Standard Indonesian Rubber (Karet Remah Indonesia)
- RSS - Ribbed Smoked Sheet (Lembaran Asap)
- CV/VK - Constant Viscosity / Viskositas Konstan
- L - Light Colored (Warna Terang)
- WF - Whole Field (BOKAR dari 1 sumber kebun)
- LoV - Low Viscosity (Viskositas Rendah)